Цены
На главную / Цены
Артикул | Программное обеспечение на платформе 1С:Предприятие 8 (базовые версии) | Цена, руб |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4800 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 4800 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | 3300 |
4601546073815 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8. Базовая версия (хозрасчетный план счетов) | 3300 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 7400 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | 600 |
4601546049902 |
1С:Отчетность предпринимателя 8 |
1500 |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6700 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 |
4601546104014 | 1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия | 4600 |
Артикул | Программное обеспечение на платформе 1С:Предприятие 8 (ПРОФ версии) | |
4601546092540 |
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ |
13000 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
4601546091987 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | 33600 |
4601546092571 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | 14400 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22600 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
4601546097965 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 28100 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 ПРОФ | 13000 |
Артикул | Лицензии 1С:Предприятие 8 | |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на одно рабочее место | 6300 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
4601546080899 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41400 |
4601546080905 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000 |
4601546080912 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187200 |
4601546080929 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
4601546080936 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1068000 |
4601546080943 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 1776000 |
4601546109019 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14400 |
4601546106773 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 50400 |
4601546106797 |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | 60500 |
4601546106780 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 86400 |
4601546106803 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 103700 |
4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | 180000 |
4601546106759 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | 216000 |
Доставка и установка по г.Самара — БЕСПЛАТНО | ||
Информационно-технологическое сопровождение | ||
1С:КП ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"), подписка на 3 мес. | 11871 | |
1С:КП ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"), подписка на 6 мес. | 21440 | |
1С:КП ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"), подписка на 12 мес. | 40572 | |
1С:КП ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"), подписка на 1 месяц | 5493 | |
ИТС. Бюджет.Проф , DVD, подписка на 3 мес. | ||
ИТС. Бюджет.Проф , DVD, подписка на 6 мес. | ||
ИТС. Бюджет.Проф , DVD, подписка на 12 мес. | ||
ИТС. Бюджет.Проф , DVD, отдельный выпуск | ||
ИТС Строительство поставка (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 3 мес. | ||
ИТС Строительство поставка (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 6 мес. | ||
ИТС Строительство поставка (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, подписка на 12 мес. | ||
ИТС Строительство (Информационно- технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, отдельный выпуск | ||
ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"), подписка на 6 мес. | ||
ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия"), подписка на 12 мес. | ||
ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") DVD, отдельный выпуск | ||
1С:КП базовый (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") подписка на 6 месяцев. | 9055 | |
1С:КП базовый (Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятия") подписка на 12 месяцев. | 17136 | |
Удаленные услуги, сервисы | ||
1С:Отчетность, год | 4900 | |
1С:Контрагент, год | 4800 | |
Размещение базы на удаленном сервере (хостинг), месяц | 1650 | |
Размещение базы на удаленном сервере (хостинг) зарегистрированного программного продукта, месяц | 1100 | |
Обновление типовой конфигурации, месяц | 1200 | |
Обновление не типовой конфигурации, час | 4000 | |
Однократное обновление типовой конфигурации, по требованию | 600 | |
Дополнительное подключение WEB, месяц | 1085 | |
Дополнительное подключение RDP, месяц (нежелательно) |
1635 | |